ทำเนียบผู้บริหาร
รายนามผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา
 
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง | 
| 1 | นายวิศิษฐ์ ทรายงาม | พ.ศ. 2513 - 2523 | 
| 2 | นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย | พ.ศ. 2523 - 2532 | 
| 3 | นายวิจิตร คุรุกิจกำจร | พ.ศ. 2532 - 2533 | 
| 4 | นายโกมล ไพโรจน์ | พ.ศ. 2533 - 2536 | 
| 5 | นายสุกิจ ชันษา | พ.ศ. 2536 - 2541 | 
| 6 | นายถวิล บาทขุนทด | พ.ศ. 2541 - 2544 | 
| 7 | นายโสภณ สุรโยธี | พ.ศ. 2544 - 2546 | 
| 8 | นายวิรุฬ ประจันเขตต์ | พ.ศ. 2546 - 2554 | 
| 9 | นายโกศล พงษ์พงพานิช | พ.ศ. 2554 - 2556 | 
| 10 | นายเอกฉัตร จอดนอก | พ.ศ. 2556 - 2558 | 
| 11 | นายโกเมศ หอยมุกย์ | พศ. 2558 - 2560 | 
| 12 | นายพงษ์มิตร สิทธินอก | พ.ศ. 2558 - 2559 | 
| 13 | นายสุพล จอกทอง | พ.ศ. 2562 - 2563 | 
| 14 | นายนิสทธิ์ ส่งสุข | พ.ศ. 2563 - 2566 | 
| 15 | นางณัชชา ศรีแสนปาง | พ.ศ. 2566 - 2567 | 
| 16 | นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน | พ.ศ. 2567 - จนถึงปัจจุบัน | 
 
                     
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                        